Kirchenmusiker - International: Unterschied zwischen den Versionen

Aus kathPedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
(B)
Zeile 138: Zeile 138:
  
 
== C ==
 
== C ==
{| class="prettytable" width="100%"
+
{| class="wikitable" width="100%"
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
 
|-
 
|-
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
Zeile 196: Zeile 196:
 
{{TOC|_4}}
 
{{TOC|_4}}
 
== D ==
 
== D ==
{| class="prettytable" width="100%"
+
{| class="wikitable" width="100%"
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="12%"|'''Ort'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="33%"|'''Notizen'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
Zeile 247: Zeile 247:
 
{{TOC|_5}}
 
{{TOC|_5}}
 
== E ==
 
== E ==
{| class="prettytable" width="100%"
+
{| class="wikitable" width="100%"
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
 
|-
 
|-
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
Zeile 305: Zeile 305:
 
{{TOC|_6}}
 
{{TOC|_6}}
 
== F ==
 
== F ==
{| class="prettytable" width="100%"
+
{| class="wikitable" width="100%"
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
 
|-
 
|-
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
Zeile 363: Zeile 363:
 
{{TOC|_7}}
 
{{TOC|_7}}
 
== G ==
 
== G ==
{| class="prettytable" width="100%"
+
{| class="wikitable" width="100%"
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
 
|-
 
|-
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
Zeile 421: Zeile 421:
 
{{TOC|_8}}
 
{{TOC|_8}}
 
== H ==
 
== H ==
{| class="prettytable" width="100%"
+
{| class="wikitable" width="100%"
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
 
|-
 
|-
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
Zeile 476: Zeile 476:
  
 
== I ==
 
== I ==
{| class="prettytable" width="100%"
+
{| class="wikitable" width="100%"
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
 
|-
 
|-
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
Zeile 534: Zeile 534:
 
{{TOC|_10}}
 
{{TOC|_10}}
 
== J ==
 
== J ==
{| class="prettytable" width="100%"
+
{| class="wikitable" width="100%"
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
 
|-
 
|-
 
|-
 
|-
Zeile 573: Zeile 573:
  
 
== K ==
 
== K ==
{| class="prettytable" width="100%"
+
{| class="wikitable" width="100%"
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
 
|-
 
|-
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|
Zeile 674: Zeile 674:
  
 
== L ==
 
== L ==
{| class="prettytable" width="100%"
+
{| class="wikitable" width="100%"
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
 
|-
 
|-
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
Zeile 732: Zeile 732:
 
{{TOC|_13}}
 
{{TOC|_13}}
 
== M ==
 
== M ==
{| class="prettytable" width="100%"
+
{| class="wikitable" width="100%"
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
 
|-
 
|-
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
Zeile 825: Zeile 825:
  
 
== N ==
 
== N ==
{| class="prettytable" width="100%"
+
{| class="wikitable" width="100%"
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
 
|-
 
|-
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
Zeile 883: Zeile 883:
 
{{TOC|_15}}
 
{{TOC|_15}}
 
== O ==
 
== O ==
{| class="prettytable" width="100%"
+
{| class="wikitable" width="100%"
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
 
|-
 
|-
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
Zeile 941: Zeile 941:
 
{{TOC|_16}}
 
{{TOC|_16}}
 
== P ==
 
== P ==
{| class="prettytable" width="100%"
+
{| class="wikitable" width="100%"
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
 
|-
 
|-
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
Zeile 999: Zeile 999:
 
{{TOC|_17}}
 
{{TOC|_17}}
 
== Q ==
 
== Q ==
{| class="prettytable" width="100%"
+
{| class="wikitable" width="100%"
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
 
|-
 
|-
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
Zeile 1.057: Zeile 1.057:
 
{{TOC|_18}}
 
{{TOC|_18}}
 
== R ==
 
== R ==
{| class="prettytable" width="100%"
+
{| class="wikitable" width="100%"
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
 
|-
 
|-
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
Zeile 1.117: Zeile 1.117:
  
 
== S ==
 
== S ==
{| class="prettytable" width="100%"
+
{| class="wikitable" width="100%"
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
 
|-
 
|-
 
|-
 
|-
Zeile 1.158: Zeile 1.158:
  
 
== T ==
 
== T ==
{| class="prettytable" width="100%"
+
{| class="wikitable" width="100%"
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
 
|-
 
|-
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|
Zeile 1.197: Zeile 1.197:
  
 
== U ==
 
== U ==
{| class="prettytable" width="100%"
+
{| class="wikitable" width="100%"
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
 
|-
 
|-
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
Zeile 1.255: Zeile 1.255:
 
{{TOC|_22}}
 
{{TOC|_22}}
 
== V ==
 
== V ==
{| class="prettytable" width="100%"
+
{| class="wikitable" width="100%"
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
 
|-
 
|-
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
Zeile 1.313: Zeile 1.313:
 
{{TOC|_22}}
 
{{TOC|_22}}
 
== W ==
 
== W ==
{| class="prettytable" width="100%"
+
{| class="wikitable" width="100%"
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
 
|-
 
|-
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
Zeile 1.363: Zeile 1.363:
 
{{TOC|_23}}
 
{{TOC|_23}}
 
== X ==
 
== X ==
{| class="prettytable" width="100%"
+
{| class="wikitable" width="100%"
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
 
|-
 
|-
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
Zeile 1.421: Zeile 1.421:
 
{{TOC|_24}}
 
{{TOC|_24}}
 
== Y ==
 
== Y ==
{| class="prettytable" width="100%"
+
{| class="wikitable" width="100%"
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
 
|-
 
|-
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
Zeile 1.479: Zeile 1.479:
 
{{TOC|_25}}
 
{{TOC|_25}}
 
== Z ==
 
== Z ==
{| class="prettytable" width="100%"
+
{| class="wikitable" width="100%"
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="20%"|'''Name'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="15%"|'''Ort'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="22%"|'''Pfarrei'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="8%"|'''Zeitraum'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="30%"|'''Notizen'''
|bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
+
! bgcolor="#EEEEEE" ! width="5%"|'''Bild'''
 
|-
 
|-
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  
 
| colspan="5" align="left" style="background:#f0f0f0;"|  

Version vom 18. Juni 2012, 20:35 Uhr

Organisten International werden wohl in Ihren Konzert-Programmen aufgeführt. Hier entsteht ein Lexikon der besonderen Art für Lebende und Verstorbene Organisten und Organistinnen - die auch unter den Sammelbegriff "Kirchenmusiker" zu finden sind - weltweit zu ihrem Gedenken. Die in Deutschland beheimateten werden nach den Diözesen gegliedert aufgeführt.


Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Name Ort Pfarrei Zeitraum Notizen Bild

.


Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

B

Name Ort Pfarrei Zeitraum Notizen Bild

.

C

Name Ort Pfarrei Zeitraum Notizen Bild

.


Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

D

Name Ort Pfarrei Zeitraum Notizen Bild


Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

E

Name Ort Pfarrei Zeitraum Notizen Bild

.


Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

F

Name Ort Pfarrei Zeitraum Notizen Bild

.


Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

G

Name Ort Pfarrei Zeitraum Notizen Bild

.


Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

H

Name Ort Pfarrei Zeitraum Notizen Bild
Haas, Rosalinde Frankfurt St. Leonhards Kirche Neben ihrer Tätigkeit als Kirchenmusikerin spielte sie zahlreiche Orgelwerke auf CD ein, darunter das gesamte Orgelwerk von Max Reger.

.


Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I

